導入例・取引先
introduce case & customers
病院清掃
お客様(発注先)
| 国立病院機構 | 388床 |
|---|---|
| 自治体病院 | 382床 |
| 医療法人 | 447床 |
| 医療法人 | 414床 |
| 医療法人 | 275床 |
| 医療法人 | 230床 |
| 医療法人 | 177床 |
| 医療法人 | 130床 |
| 医療法人 | 96床 |
| その他医療法人 | 3箇所 |
| 個人病院 | 8箇所 |
| 社会福祉法人(老健・特養) | 5箇所 |
建物清掃
お客様(発注先)
| 自治体 | 上下水道局 |
|---|---|
| 自治体 | 福祉センター |
| 自治体 | 総合公園 |
| 民間企業 | 第3セクター |
| 民間企業 | 金融機関 |
| 民間企業 | 日本郵政 |
| 民間企業 | 保険会社 |
| 民間企業 | 自動車販売 |
| 民間企業 | ゴルフ場 |
| 民間企業 | スポーツ施設 |
| 民間企業 | 製薬業 |
| 民間企業 | 製造業 |
| 特別目的会社 | 余熱利用施設 |
その他
お客様(発注先)
| 公園施設整備 | 公益法人 |
|---|---|
| 環境衛生管理 | 民間企業 ホテル |
| 民間企業 製造業 | |
| 自治体 福祉センター | |
| 自治体 文化施設 |


